- Ukupno članova:
- 213
- Ukupno poruka:
- 4568
- Ukupno tema:
- 121
- Ukupno kategorija:
- 3
- Prisutnih korisnika:
- 2
- Najviše prisutnih korisnika:
- 237 - Decembar 03, 2019, 11:52:09 pre podne
- Prisutnih danas:
- 3
- Ukupan broj pregleda stranica:
- 4815993
- Prosečni broj registracija po danu:
- 0.07
- Prosečni broj poruka po danu:
- 1.20
- Prosečni broj tema po danu:
- 0.04
- Ukupno foruma:
- 9
- Poslednji član:
- blue_sky
- Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
- 12.89
- Odnos muškaraca i žena:
- 1.1:1
- Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
- 1195.04
- Natalna astrologija (primeri)
- Vezba cini majstora
- Mundani ciklusi
- Astrologija odnosa (sinastrijski metod Klaudija Ptolomeja)
- Natalna svastara
- Karijera i posao u natalnoj karti
- Astroloski pokazatelji fizickog izgleda i specificnosti
- O bojama i ukusima neba
- Pitanja i nedoumice
- Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 7 | 8 | 45 | 238111 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 2591 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 28591 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 25243 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 | 10718 |
![]() |
1 | 7 | 2 | 31 | 10407 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 27088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 15677 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 13648 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 24383 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 20516 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 696 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 973 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 560 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 775 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 815 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 645 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 638 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 690 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 615 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 686 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 637 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 931 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 648 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 771 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 645 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 704 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 823 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 594 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 830 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 742 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 644 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 731 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 792 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 623 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 522 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 353 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 540 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 463 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 364 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 553 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 513 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 45 | 28741 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 39 | 30508 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 43 | 420942 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 22574 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 43 | 39775 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 28366 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 32867 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 39538 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 47260 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 42570 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 33461 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 29814 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 35076 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 38254 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 31387 |
![]() |
1 | 4 | 5 | 51 | 396399 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 26 | 40332 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 26590 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 15 | 31646 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 26698 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 34352 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 32046 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 | 38290 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 33 | 54448 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 51 | 35130 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 21366 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1292 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 332 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 394 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 458 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 314 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 645 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 383 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 565 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 321 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 402 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 986 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1631 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1575 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 950 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1032 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 416 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 439 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1279 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 730 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 511 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 977 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1074 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 639 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 829 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 789 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 782 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 23864 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 31637 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 350968 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 33206 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 676 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 713 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 737 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 734 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 694 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 692 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 742 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 863 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 652 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 856 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4260 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 682 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 772 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 998 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 735 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 736 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1143 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1820 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 694 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 635 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3026 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3235 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 931 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 741 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 611 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 578 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 812 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1499 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 626 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 24474 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 16748 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 22138 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 19361 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 22529 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 27095 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 24986 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 440 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 468 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 303 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 369 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2102 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4269 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 379 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 397 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 685 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 429 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 388 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 522 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 487 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 478 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 452 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 391 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 444 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 480 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 387 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 602 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 857 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2197 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 717 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 677 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1232 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 883 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 666 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 780 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1051 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 683 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 17180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 40436 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 35123 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 67692 |
![]() |
3 | 6 | 8 | 237 | 402838 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 237 | 39616 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 126 | 39521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 26659 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 30616 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 41684 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 33734 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 18 | 35929 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 36 | 33803 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 27746 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 509 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 476 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 711 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 616 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 478 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 431 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2671 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 833 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 722 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1775 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1170 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 938 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 832 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2482 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 682 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 880 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 621 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 681 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 658 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 813 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 595 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 643 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 853 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 748 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 667 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 836 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 856 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1829 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 842 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 898 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 46 | 21550 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 13 | 24565 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2852 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 719 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1023 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1339 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1255 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1090 |
2019-02-07 | 0 | 2 | 1 | 9 | 707 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 526 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 621 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2276 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 524 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 511 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 583 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1306 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 987 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 745 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 655 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 577 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1521 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 567 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 618 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 457 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 541 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 690 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 488 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 483 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 441 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 19 | 47415 |
![]() |
11 | 106 | 31 | 106 | 577128 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 41 | 50555 |
2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1548 |
2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3700 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1874 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1427 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1139 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1250 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1261 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1487 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1161 |
2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1194 |
2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1477 |
2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3300 |
2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2117 |
2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1614 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1413 |
2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1502 |
2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1281 |
2018-12-18 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1271 |
2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1074 |
2018-12-20 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1410 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4092 |
2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1668 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1274 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1243 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1941 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1248 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1259 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1144 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1238 |
2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1446 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1502 |
![]() |
3 | 7 | 3 | 106 | 47842 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 47114 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 15 | 32079 |
![]() |
0 | 7 | 4 | 19 | 33908 |
2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 |
2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1012 |
2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1603 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1101 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1265 |
2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 813 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1033 |
2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1284 |
2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1166 |
2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1290 |
2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1279 |
2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2685 |
2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1002 |
2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 934 |
2018-08-15 | 0 | 2 | 1 | 11 | 782 |
2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1213 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1142 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 796 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 707 |
2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 966 |
2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 934 |
2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1271 |
2018-08-23 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1400 |
2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1070 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 950 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1145 |
2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 948 |
2018-08-28 | 0 | 1 | 1 | 7 | 540 |
2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 645 |
2018-08-30 | 0 | 2 | 1 | 9 | 792 |
2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1150 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 25 | 31482 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 27 | 33831 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 24 | 54724 |
![]() |
4 | 27 | 1 | 25 | 68991 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 28 | 73576 |
![]() |
0 | 27 | 4 | 23 | 49431 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1813 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2387 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1917 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1061 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1914 |
2018-02-06 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1240 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2231 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2393 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2312 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3019 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2740 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 874 |
2018-02-13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2064 |
2018-02-14 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1468 |
2018-02-15 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1559 |
2018-02-16 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1894 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1971 |
2018-02-18 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2256 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 927 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2099 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1758 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 988 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1820 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1003 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1932 |
2018-02-26 | 0 | 2 | 1 | 8 | 819 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1216 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1756 |
![]() |
3 | 20 | 4 | 24 | 53595 |
![]() |
12 | 27 | 13 | 41 | 600385 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 25 | 59048 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 26 | 69428 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 26 | 66665 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 26 | 50298 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 50619 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 41 | 52769 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1485 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1651 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2862 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2415 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1318 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2230 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3133 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1396 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1136 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1173 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1233 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1189 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1199 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1467 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3151 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1353 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1183 |
2017-07-18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1251 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1807 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2090 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1030 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2774 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 990 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3569 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1059 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 951 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 968 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1213 |
2017-07-29 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1569 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2615 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1309 |
![]() |
6 | 9 | 1 | 29 | 53926 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 23 | 51415 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 19 | 36914 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 32 | 34750 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 35 | 35738 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 38815 |
![]() |
6 | 27 | 8 | 45 | 515875 |
![]() |
1 | 18 | 1 | 32 | 54233 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 46142 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 990 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1750 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 843 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1179 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1194 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1847 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1435 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 545 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 799 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1354 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2026 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1432 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1433 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 787 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1257 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1776 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2123 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1625 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1480 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1462 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1254 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 621 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1580 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1696 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6274 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1126 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1742 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1654 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1826 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1032 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 54069 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 39867 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 20 | 40275 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 18 | 37285 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 39772 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 443 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1040 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 482 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 385 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 747 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1021 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1998 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 662 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 952 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 889 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1258 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1825 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 902 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1118 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1087 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1049 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2328 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 731 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 921 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1039 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1120 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1565 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 984 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1005 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1918 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1603 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1617 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7042 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 839 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1202 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 18 | 34011 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 36462 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 49309 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 | 38839 |
![]() |
